0




Features

| Model | WRMS-110 | WRMS-150 | WRMS-220 | WRMS-370 | WRMS-420 |
| Motor Power | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.7Kw | 4Kw |
| Rotating speed | 23 Rpm | ||||
| Quantity of Rotating Blades£¨Pineapple knife£© | 3Pcs | 3Pcs | 4Pcs | 4Pcs | 4Pcs |
| Quantity of Fixed Blades£¨Edge Knife£© | 6Pcs | 6Pcs | 8Pcs | 8Pcs | 8Pcs |
| Quantity of S Blades | 2Pcs | 2Pcs | 3Pcs | 3Pcs | 3Pcs |
| Inlet size£¨L¡ÁW£© | 250¡Á240mm | 315¡Á315mm | 420¡Á315mm | 430¡Á380mm | 475¡Á380mm |
| Crushing Capacity | 15-20£¨Kg/h£© | 20-25£¨Kg/h£© | 25-30£¨Kg/h£© | 30-35£¨Kg/h£© | 35-40£¨Kg/h£© |
| Dimensions£¨L¡ÁW¡ÁH£© | 900¡Á450¡Á1200mm | 1100¡Á500¡Á1480mm | 1200¡Á500¡Á1560mm | 1200¡Á550¡Á1560mm | 1250¡Á550¡Á1600mm |
| Weight | 205Kg | 275Kg | 315Kg | 350Kg | 410Kg |
0