
Описание:
Завод по переработке ПЭТ-бутылок принимает грязные бутылки и превращает их в чистые ПЭТ-хлопья. А хлопья могут быть далее переработаны и повторно использованы с высокой коммерческой ценностью. Производительность линии мойки и переработки ПЭТ-бутылок может составлять от 300 кг/ч до 3000 кг/ч. Основная цель линии — получить чистые хлопья из грязных, даже смешанных бутылок или нарезанных бутылок в процессе работы всей линии мойки. А также получить чистый сбор ПП/ПЭ, этикетки и бумажные чипсы и т.д.
Устройство разделено на этапы распаковки, мойки, сортировки, обнаружения металла, дробления, флотационной мойки, горячей мойки, перетирания, ополаскивания, обезвоживания, сушки и упаковки.
№ | Процесс | Машина | Описание |
1 | Разрыхление спрессованных кип (опционально) | Разрыхлитель кип | Поскольку ПЭТ-бутылки обычно поступают на моечные заводы в тюках или спрессованных связках пластиковых бутылок, их необходимо сначала распаковать, прежде чем бутылки смогут свободно перемещаться по ленточной конвейерной системе. |
2 | Первичное отделение песка и гравия | Барабанный грохот | Удаление мелких загрязнений, таких как битое стекло, бумага/картон, металлы, камни. |
3 | Удаление этикетки | Машина для удаления этикеток | Удаление этикетки с бутылок. |
4 | Сортировка бутылок по цвету и этикеток | Сортировочный конвейер | Отбор бутылок разного цвета, а также бутылок с этикетками, что обеспечивает одинаковый цвет конечного продукта из ПЭТ-хлопьев и значительно большую чистоту. Металлодетектор является опциональным. |
5 | Измельчение ПЭТ-бутылок в ПЭТ-хлопья | Мокрая дробилка | С помощью мокрой дробилки целые ПЭТ-бутылки измельчаются в ПЭТ-хлопья размером 12-18 мм. |
6 | Первичная флотационная мойка ПЭТ-хлопьев | Флотационная мойка | Резервуар для разделения по принципу «тонет/плавает» идеально подходит для переработки ПЭТ, поскольку ПЭТ-хлопья тонут, в то время как пластиковая пленка, крышки бутылок из ПП/ПЭ и другие загрязнители всплывают. |
7 | Расщепление масла и клея | Горячая мойка | Использование горячей воды и химикатов для расщепления масла и клея на ПЭТ-бутылках. |
8 | Отделение загрязнений | Высокоскоростная фрикционная мойка | Фрикционная мойка использует высокие скорости для создания трения между ПЭТ-хлопьями, где эффективно удаляются загрязнения. |
9 | Вторичная флотационная мойка ПЭТ-хлопьев | Флотационная мойка | Используется для очистки ПЭТ-хлопьев, делая хлопья более чистыми и белыми. |
10 | Сушка ПЭТ-хлопьев | Обезвоживающая машина | Обезвоживающая машина использует центробежную силу для удаления влаги с ПЭТ-хлопьев. |
11 | Сушка ПЭТ-хлопьев горячим воздухом | Трубопроводная сушилка | Использование горячего воздуха для удаления влаги из чистого материала. |
Компоненты:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические особенности:












